CloseDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:Nutarimo projektasReg. Nr.:21-20570Reg. data:2021-02-26
Priimanti institucija:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Būsena:Įtrauktas į paketą
Chronologija
2021-02-26Projektas užregistruotas registre(21-20570)
2021-02-262021-03-31Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei(21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-03-31Suderintas. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
Eurovoc terminai: Nėra
Parengė: Valstybinė energetikos reguliavimo tarybaDerinimas:2021-02-26 - 2021-03-31
Derinimas
2021-02-26 - 2021-03-31Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Lietuvos savivaldybių asociacija, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Lietuvos energetikos institutas, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Akmenės energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Alytaus šilumos tinklai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Anykščių šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Balterma ir ko, UAB, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Birštono šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Ignalinos šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB Jonavos šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Fortum Joniškio energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Kaišiadorių šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Kauno energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos šilumos tinklai", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Klaipėdos energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Kretingos šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Lazdijų šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Litesko“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Mažeikių šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Molėtų šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Nemenčinės komunalininkas“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Nemėžio komunalininkas“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Pakruojo šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Palangos šilumos tinklai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Panevėžio energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Plungės šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija(21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Prienų šilumos tinklai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Radviliškio šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Raseinių šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Skuodo šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Šakių šilumos tinklai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Šiaulių energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Šilalės šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Šilutės šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Širvintų šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Fortum Švenčionių energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Tauragės šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Trakų energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Ukmergės šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Utenos šilumos tinklai, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Varėnos šiluma“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31VšĮ Velžio komunalinis ūkis, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio šilumos tinklai", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Vilniaus šilumos tinklai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31VĮ „Visagino energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Aldec General“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Autoidėja“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Biokuro energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Biovatas", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „BIO zona“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Ekopartneris“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Ekoresursai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „ENG“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Energijos parkas“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Idex Baltic UAB, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Foksita", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Forest Investment", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Grigeo Grigiškės“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31HOME GROUP, UAB, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Intergates, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Karlų katilinė", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Kauno termofikacijos elektrinė, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Kirtimų katilinė", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Fortum Klaipėda“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Klaipėdos baldai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Klaipėdos mediena“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Kurana“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Lerenta", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Ignitis gamyba“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Lifosa“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Lorizon Energy“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Miesto energija", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Orion Global pet“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Petrašiūnų katilinė“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Plungės bioenergija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Pramonės energija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Simega“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Ukmergės katilinė“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Visagino linija“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB Žemaitijos energija, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „EPSO-G“, [email protected];[email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Amber Grid“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB agrofirma „Josvainiai“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Intergas“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Fortum Heat Lietuva“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Energijos skirstymo operatorius“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB "Ignitis", [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Klaipėdos nafta“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „SG dujos“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31Litgrid AB, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Achema“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31AB „Akmenės cementas“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
2021-02-26 - 2021-03-31UAB „Dainavos elektra“, [email protected](21-20562, 21-20563, 21-20565, 21-20566, 21-20567, 21-20568, 21-20569, 21-20570, 21-20571, 21-20572, 21-20573)
Ryšys su ES teisės aktais:Nėra
Su projektu dirba:Valstybinė energetikos reguliavimo tarybaVarianto apibūdinimas: Kalba:Lietuvių
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Teisės akto projekto tekstas
Spausdinti
Pasiūlymas teisės akto projektui
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Siuntėjo adresas
Kontrolinis laukas
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Siunčiama