Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
Rūšis:
Įstatymo projektas
Reg. Nr.:
XIIIP-1582(2)
Reg. data:
2018-04-12
Priimanti institucija:
Lietuvos Respublikos Seimas
Būsena:
Priimtas teisės aktas
Chronologija
2018-01-13
Projektas užregistruotas registre
(XIIIP-1582)
2018-04-12
Projektas užregistruotas registre
(XIIIP-1582(2))
2018-04-26
Priimtas teisės aktas
(XIII-1128)
Eurovoc terminai:
Nėra
Parengė:
Lietuvos Respublikos Seimas, Biudžeto ir finansų komitetas
Derinimas:
Ryšys su ES teisės aktais:
Sprendimas 89/382/EEB
Reglamentas 223/2009
Reglamentas 1101/2008
Reglamentas 322/97
Reglamentas 2015/759
Reglamentas 2533/98
Reglamentas 2015/373
Reglamentas 177/2008
Reglamentas 2186/93
Reglamentas 2015/759
Su projektu dirba:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Varianto apibūdinimas:
Kalba:
Lietuvių
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Straipsnis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo Nr. I-270 nauja redakcija (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
Citata
Pagrindinė dalis
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Straipsnis Įstatymo paskirtis ir taikymas (1 str.)
1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (1 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (1 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (1 str. 4 d.)
2 Straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
8 Straipsnio dalis (2 str. 8 d.)
9 Straipsnio dalis (2 str. 9 d.)
10 Straipsnio dalis (2 str. 10 d.)
11 Straipsnio dalis (2 str. 11 d.)
12 Straipsnio dalis (2 str. 12 d.)
13 Straipsnio dalis (2 str. 13 d.)
14 Straipsnio dalis (2 str. 14 d.)
15 Straipsnio dalis (2 str. 15 d.)
16 Straipsnio dalis (2 str. 16 d.)
17 Straipsnio dalis (2 str. 17 d.)
18 Straipsnio dalis (2 str. 18 d.)
19 Straipsnio dalis (2 str. 19 d.)
20 Straipsnio dalis (2 str. 20 d.)
21 Straipsnio dalis (2 str. 21 d.)
22 Straipsnio dalis (2 str. 22 d.)
3 Straipsnis Oficialiosios statistikos organizavimo principai (3 str.)
1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (3 str. 1 d. 5 p.)
2 Straipsnio dalis (3 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (3 str. 3 d.)
2 Skyrius OFICIALIOSIOS STATISTIKOS ORGANIZAVIMAS
4 Straipsnis Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos (4 str.)
1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (4 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (4 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (4 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (4 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (4 str. 3 d.)
5 Straipsnis Oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų teisės (5 str.)
1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
8 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 8 p.)
9 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 9 p.)
10 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 10 p.)
11 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 11 p.)
12 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 12 p.)
2 Straipsnio dalis (5 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (5 str. 3 d.)
6 Straipsnis Lietuvos statistikos departamentas (6 str.)
1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (6 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 str. 3 d. 6 p.)
4 Straipsnio dalis (6 str. 4 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 4 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 4 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 4 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (6 str. 4 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (6 str. 4 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (6 str. 4 d. 6 p.)
5 Straipsnio dalis (6 str. 5 d.)
1 Straipsnio punktas (6 str. 5 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (6 str. 5 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (6 str. 5 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (6 str. 5 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (6 str. 5 d. 5 p.)
7 Straipsnis Kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos (7 str.)
1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
1 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (7 str. 2 d. 5 p.)
8 Straipsnis Statistikos taryba (8 str.)
1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (8 str. 3 d.)
9 Straipsnis Oficialiosios statistikos programa (9 str.)
1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 1 d. 2 p.)
2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 6 p.)
7 Straipsnio punktas (9 str. 3 d. 7 p.)
4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
10 Straipsnis Oficialiosios statistikos šaltiniai (10 str.)
1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (10 str. 1 d. 4 p.)
11 Straipsnis Visuotiniai surašymai (11 str.)
1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
3 Skyrius STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA IR STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS
12 Straipsnis Statistinės informacijos sklaida (12 str.)
1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
13 Straipsnis Statistinių duomenų ir statistinės informacijos perdavimas (13 str.)
1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
4 Skyrius STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS IR NAUDOJIMAS, STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS APSAUGA
14 Straipsnis Statistinių duomenų konfidencialumas ir naudojimas (14 str.)
1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (14 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (14 str. 3 d.)
1 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (14 str. 3 d. 2 p.)
15 Straipsnis Statistinių duomenų ir statistinės informacijos apsauga (15 str.)
1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
5 Skyrius RESPONDENTŲ IR OFICIALIOSIOS STATISTIKOS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
16 Straipsnis Respondentų teisės (16 str.)
1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (16 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (16 str. 1 d. 2 p.)
17 Straipsnis Respondentų pareigos (17 str.)
1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (17 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (17 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (17 str. 1 d. 3 p.)
4 Straipsnio punktas (17 str. 1 d. 4 p.)
5 Straipsnio punktas (17 str. 1 d. 5 p.)
6 Straipsnio punktas (17 str. 1 d. 6 p.)
18 Straipsnis Oficialiosios statistikos vartotojų teisės ir pareigos (18 str.)
1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
1 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 1 p.)
2 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 2 p.)
3 Straipsnio punktas (18 str. 1 d. 3 p.)
2 Straipsnio dalis (18 str. 2 d.)
6 Skyrius ATSAKOMYBĖ
19 Straipsnis Oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė (19 str.)
1 Straipsnio dalis (19 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (19 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (19 str. 3 d.)
Priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI (pr.)
1 Punktas (pr. 1 p.)
2 Punktas (pr. 2 p.)
2 Straipsnis Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas (2 str.)
1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
Parašo rekvizitai
Susijusi informacija
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Teisės akto projekto tekstas
Spausdinti
Pasiūlymas teisės akto projektui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama