CloseDėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto
Rūšis:Įstatymo projektasReg. Nr.:22-395Reg. data:2022-01-14
Priimanti institucija:Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Būsena:Senas variantas (kai užregistruotas kitas variantas)
Chronologija
2022-01-14Projektas užregistruotas registre(22-395)
2022-01-142022-02-04Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei(22-395, 22-398, 22-401)
2022-02-04Suderintas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-02-04Suderintas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-03-24Sukurtas naujas projekto variantas(22-395, 22-398, 22-401)
Eurovoc terminai: Nėra
Parengė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Judita Vaišnorienė, [email protected], +370 695 54136Derinimas:2022-01-14 - 2022-02-04
Derinimas
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Asociacija Lietuvos antstolių rūmai, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos pramonininkų konfederacija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos savivaldybių asociacija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Vyriausybės atstovų įstaiga, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Akmenės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Dzūkijos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Anykščių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Birštono vandentiekis“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Biržų vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Druskininkų vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Ignalinos vanduo“(22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Jonavos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Joniškio vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Jurbarko vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kaišiadorių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kalvarijos komunalininkas“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kauno vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Giraitės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“(22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kelmės vanduo“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kėdainių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04AB „Klaipėdos vanduo“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kretingos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kupiškio vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Lazdijų vanduo“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Sūduvos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Mažeikių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Molėtų vanduo“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Neringos vanduo“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Pakruojo vandentiekis“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Palangos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Aukštaitijos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04VšĮ Velžio komunalinis ūkis, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Pasvalio vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Plungės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Prienų vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Radviliškio vanduo“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Raseinių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Rokiškio vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Skuodo vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Šakių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Tvarkyba“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Šiaulių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Kuršėnų vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Šilalės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Šilutės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Širvintų vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Tauragės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Telšių vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Trakų vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Ukmergės vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Utenos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Varėnos vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Vilkaviškio vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Vilniaus vandenys“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Nemėžio komunalininkas“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04UAB „Nemenčinės komunalininkas“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
2022-01-14 - 2022-02-04VĮ „Visagino energija“, [email protected](22-395, 22-398, 22-401)
Ryšys su ES teisės aktais:Nėra
Su projektu dirba:Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaVarianto apibūdinimas: Kalba:Lietuvių
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Teisės akto projekto tekstas
Spausdinti
Originalus turinys su priedais ir el. parašais (ADOC-V1.0 formato el. dokumentas)
Pasiūlymas teisės akto projektui
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Siuntėjo adresas
Kontrolinis laukas
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Siunčiama