CloseNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. O3-510 „DĖL INVESTICIJŲ GRĄŽOS NORMOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Rūšis:Nutarimo projektasReg. Nr.:21-26756Reg. data:2021-06-18
Priimanti institucija:Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Būsena:Įtrauktas į paketą
Chronologija
2021-06-18Projektas užregistruotas registre(21-26756)
2021-06-182021-07-05Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei(21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-07-05Suderintas. Aplinkos apsaugos agentūra, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
Eurovoc terminai: Nėra
Parengė: Valstybinė energetikos reguliavimo tarybaDerinimas:2021-06-18 - 2021-07-05
Derinimas
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Klaipėdos vanduo“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Aknystos socialinės globos namai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Emilijos Kaminskienės įmonė, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Jotainių socialinės globos namai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Prūdiškių socialinės globos namai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Skemų socialinės globos namai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Gargždų plytų gamykla, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Akmenės vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Anykščių vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Aukštaitijos vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Baisogalos bioenergija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Birštono vandentiekis“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Biržų vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Didma“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Druskininkų vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Dzūkijos vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Giraitės vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Grinda“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Ignalinos vanduo“(21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Jonavos vandenys“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB Jonavos šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Kauno energija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Klaipėdos energija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Panevėžio energija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Prienų šilumos tinklai“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Šiaulių energija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Vilniaus šilumos tinklai“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Balterma ir ko, UAB, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija(21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Ignalinos šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Kretingos šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Mažeikių šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Plungės šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Raseinių šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Šilalės šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Šilutės šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Tauragės šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Utenos šilumos tinklai, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Akmenės energija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Alytaus šilumos tinklai“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Anykščių šiluma“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Birštono šiluma“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Druskininkų butų ūkis“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Fortum Joniškio energija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB "Grigeo", [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Ignitis gamyba“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Lifosa“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05AB „Simega“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Idex Baltic UAB, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB "Biovatas", [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB "Foksita", [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB "Kirtimų katilinė", [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Intergates, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Žemaitijos energija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Autoidėja“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „BIO zona“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Ekopartneris“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Ekoresursai“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Energijos parkas“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „ENG“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Fortum Klaipėda“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Kurana“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Orion Global pet“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Petrašiūnų katilinė“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Plungės bioenergija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Ukmergės katilinė“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB „Visagino linija“, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Aplinkos apsaugos agentūra, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos pramonininkų konfederacija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos savivaldybių asociacija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
2021-06-18 - 2021-07-05Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, [email protected](21-26753, 21-26754, 21-26756, 21-26757)
Ryšys su ES teisės aktais:Nėra
Su projektu dirba:Valstybinė energetikos reguliavimo tarybaVarianto apibūdinimas: Kalba:Lietuvių
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Teisės akto projekto tekstas
Spausdinti
Originalus turinys su priedais ir el. parašais (ADOC-V1.0 formato el. dokumentas)
Pasiūlymas teisės akto projektui
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Siuntėjo adresas
Kontrolinis laukas
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Siunčiama