Pradžia
Paieška
Paprasta paieška
Dokumentų paieška
Detali teisės aktų paieška
Detali teisės aktų projektų paieška
Vedlys
Mano vykdytos paieškos
Peržiūrėti dokumentai
Vertinimų vidurkis:
0
LT
LT
?
Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2012-06-29
Galiojanti suvestinė redakcija:
2024-02-15 -
Registravimo duomenys:
Nr. 1122330ISAK003D-535
Dokumento Nr.:
3D-535
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2012-06-29
Priėmė
2012-07-01
Įsigalioja
Įsigalioja 2012-07-01
Priėmė:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2012-06-30, Nr. 76-3970
Eurovoc terminai:
augalija
augalų apsaugos įstatymai
augalų apsauga
5621 žemdirbystė
5211 gamtos aplinka
Kalba:
Lietuvių
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 2009/128, Celex Nr. 32009L0128 (2009-10-21)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta AUGALŲ APSAUGOS PLANAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
2 Skyrius PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
6.4 Papunktis (6.4 pp.)
6.5 Papunktis (6.5 pp.)
6.6 Papunktis (6.6 pp.)
6.7 Papunktis (6.7 pp.)
6.8 Papunktis (6.8 pp.)
6.9 Papunktis (6.9 pp.)
6.10 Papunktis (6.10 pp.)
6.11 Papunktis (6.11 pp.)
3 Skyrius PLANO ĮGYVENDINIMAS
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9-1 Punktas (9-1 p.)
10 Punktas (10 p.)
10-1 Punktas (10-1 p.)
4 Skyrius NUMATOMI REZULTATAI
11 Punktas (11 p.)
11-1 Punktas (11-1 p.)
5 Skyrius SITUACIJOS ĮVERTINIMAS
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Papunktis (21.1 pp.)
21.2 Papunktis (21.2 pp.)
21-1 Punktas (21-1 p.)
6 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
Pabaiga
1 Priedas AUGALŲ APSAUGOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (1 pr.)
Pabaiga
2 Priedas AUGALŲ APSAUGOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO RIZIKOS VALDYMO RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS (2 pr.)
Pabaiga
3 Priedas INTEGRUOTOS KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖS BENDRIEJI PRINCIPAI IR JŲ TAIKYMO REIKALAVIMAI (3 pr.)
1 Skyrius INTEGRUOTOS KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖS BENDRIEJI PRINCIPAI
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (3 pr. 1.1 pp.)
1.1.1 Papunktis (3 pr. 1.1.1 pp.)
1.1.2 Papunktis (3 pr. 1.1.2 pp.)
1.1.3 Papunktis (3 pr. 1.1.3 pp.)
1.1.4 Papunktis (3 pr. 1.1.4 pp.)
1.1.5 Papunktis (3 pr. 1.1.5 pp.)
1.1.6 Papunktis (3 pr. 1.1.6 pp.)
1.2 Papunktis (3 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (3 pr. 1.3 pp.)
1.4 Papunktis (3 pr. 1.4 pp.)
1.5 Papunktis (3 pr. 1.5 pp.)
1.6 Papunktis (3 pr. 1.6 pp.)
1.7 Papunktis (3 pr. 1.7 pp.)
1.8 Papunktis (3 pr. 1.8 pp.)
2 Skyrius INTEGRUOTOS KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖS BENDRŲJŲ PRINCIPŲ TAIKYMO REIKALAVIMAI
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (3 pr. 2.1 pp.)
2.1.1 Papunktis (3 pr. 2.1.1 pp.)
2.1.1.1 Papunktis (3 pr. 2.1.1.1 pp.)
2.1.1.2 Papunktis (3 pr. 2.1.1.2 pp.)
2.1.1.3 Papunktis (3 pr. 2.1.1.3 pp.)
2.1.2 Papunktis (3 pr. 2.1.2 pp.)
2.1.2.1 Papunktis (3 pr. 2.1.2.1 pp.)
2.1.2.2 Papunktis (3 pr. 2.1.2.2 pp.)
2.1.2.3 Papunktis (3 pr. 2.1.2.3 pp.)
2.1.2.4 Papunktis (3 pr. 2.1.2.4 pp.)
2.1.2.5 Papunktis (3 pr. 2.1.2.5 pp.)
2.1.2.6 Papunktis (3 pr. 2.1.2.6 pp.)
2.1.2.7 Papunktis (3 pr. 2.1.2.7 pp.)
2.1.3 Papunktis (3 pr. 2.1.3 pp.)
2.1.4 Papunktis (3 pr. 2.1.4 pp.)
2.1.4.1 Papunktis (3 pr. 2.1.4.1 pp.)
2.1.4.2 Papunktis (3 pr. 2.1.4.2 pp.)
2.1.4.3 Papunktis (3 pr. 2.1.4.3 pp.)
2.1.4.4 Papunktis (3 pr. 2.1.4.4 pp.)
2.1.4.5 Papunktis (3 pr. 2.1.4.5 pp.)
2.1.4.6 Papunktis (3 pr. 2.1.4.6 pp.)
2.1.5 Papunktis (3 pr. 2.1.5 pp.)
2.1.6 Papunktis (3 pr. 2.1.6 pp.)
2.1.6.1 Papunktis (3 pr. 2.1.6.1 pp.)
2.1.6.2 Papunktis (3 pr. 2.1.6.2 pp.)
2.1.6.3 Papunktis (3 pr. 2.1.6.3 pp.)
2.1.6.4 Papunktis (3 pr. 2.1.6.4 pp.)
2.1.6.5 Papunktis (3 pr. 2.1.6.5 pp.)
2.2 Papunktis (3 pr. 2.2 pp.)
2.2.1 Papunktis (3 pr. 2.2.1 pp.)
2.2.2 Papunktis (3 pr. 2.2.2 pp.)
2.2.3 Papunktis (3 pr. 2.2.3 pp.)
2.3 Papunktis (3 pr. 2.3 pp.)
2.3.1 Papunktis (3 pr. 2.3.1 pp.)
2.3.2 Papunktis (3 pr. 2.3.2 pp.)
2.3.3 Papunktis (3 pr. 2.3.3 pp.)
2.4 Papunktis (3 pr. 2.4 pp.)
2.4.1 Papunktis (3 pr. 2.4.1 pp.)
2.4.2 Papunktis (3 pr. 2.4.2 pp.)
2.4.3 Papunktis (3 pr. 2.4.3 pp.)
2.4.4 Papunktis (3 pr. 2.4.4 pp.)
2.4.5 Papunktis (3 pr. 2.4.5 pp.)
2.4.6 Papunktis (3 pr. 2.4.6 pp.)
2.4.7 Papunktis (3 pr. 2.4.7 pp.)
2.4.8 Papunktis (3 pr. 2.4.8 pp.)
2.4.9 Papunktis (3 pr. 2.4.9 pp.)
2.4.10 Papunktis (3 pr. 2.4.10 pp.)
2.4.11 Papunktis (3 pr. 2.4.11 pp.)
2.5 Papunktis (3 pr. 2.5 pp.)
2.5.1 Papunktis (3 pr. 2.5.1 pp.)
2.5.2 Papunktis (3 pr. 2.5.2 pp.)
2.5.3 Papunktis (3 pr. 2.5.3 pp.)
2.6 Papunktis (3 pr. 2.6 pp.)
2.6.1 Papunktis (3 pr. 2.6.1 pp.)
2.6.2 Papunktis (3 pr. 2.6.2 pp.)
2.6.3 Papunktis (3 pr. 2.6.3 pp.)
2.7 Papunktis (3 pr. 2.7 pp.)
2.7.1 Papunktis (3 pr. 2.7.1 pp.)
2.7.2 Papunktis (3 pr. 2.7.2 pp.)
2.8 Papunktis (3 pr. 2.8 pp.)
2.8.1 Papunktis (3 pr. 2.8.1 pp.)
2.8.2 Papunktis (3 pr. 2.8.2 pp.)
2.8.3 Papunktis (3 pr. 2.8.3 pp.)
Pabaiga
4 Priedas RIZIKOS RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMĖS (4 pr.)
5 Priedas RIZIKŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA (5 pr.)
1 Skyrius RIZIKOS RODIKLIS NR. 1
Poskyris Pavojumi pagrįstas rizikos rodiklis Nr. 1, grindžiamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 rinkai patiektų veikliųjų medžiagų, esančių augalų apsaugos produktuose, kiekiu.
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (5 pr. 2.1 pp.)
2.1.1 Papunktis (5 pr. 2.1.1 pp.)
2.1.2 Papunktis (5 pr. 2.1.2 pp.)
2.1.3 Papunktis (5 pr. 2.1.3 pp.)
2.1.4 Papunktis (5 pr. 2.1.4 pp.)
2.2 Papunktis (5 pr. 2.2 pp.)
2.3 Papunktis (5 pr. 2.3 pp.)
2.4 Papunktis (5 pr. 2.4 pp.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
1 Lentelė Veikliųjų medžiagų suskirstymas ir pavojaus svoriniai koeficientai, skirti apskaičiuoti rizikos rodiklį Nr. 1
2 Skyrius RIZIKOS RODIKLIS NR. 2
Poskyris Rizikos rodiklis Nr. 2, pagrįstas leidimų, suteiktų pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 53 straipsnį, skaičiumi.
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
6.1 Papunktis (5 pr. 6.1 pp.)
6.1.1 Papunktis (5 pr. 6.1.1 pp.)
6.1.2 Papunktis (5 pr. 6.1.2 pp.)
6.1.3 Papunktis (5 pr. 6.1.3 pp.)
6.1.4 Papunktis (5 pr. 6.1.4 pp.)
6.2 Papunktis (5 pr. 6.2 pp.)
6.3 Papunktis (5 pr. 6.3 pp.)
6.4 Papunktis (5 pr. 6.4 pp.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
2 Lentelė Veikliųjų medžiagų suskirstymas ir pavojaus svoriniai koeficientai, skirti apskaičiuoti rizikos rodiklį Nr. 2
6 Priedas (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2024-02-15)
Spausdinti
Komentaras teisės aktui
Antraštė
*
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Pridėti
???upload.NONE.UNSPECIFIED.emptyMessage???
???upload.NONE.UNSPECIFIED.header???
Siuntėjas
Vardas
*
Pavardė
*
Organizacija
Siuntėjo adresas
Adresas
El. pašto adresas
*
Kontrolinis laukas
Siųsti
Dokumento pateikimas Seimui
???submitted.???
Uždaryti
Siunčiama